上传日期:2022-07-01 09:48:34
来源:本站原创
区域 | 设备 | 规格,材质,工艺,备注 | 单位 | 数量 |
设备 | LED屏 | 3*4m | 平方 | 12 |
翻页器 | 只 | 1 | ||
音响 | 调音台-Allen & Health Avantis | 台 | 1 | |
U段无线话筒 | 套 | 4 | ||
全频线性阵列扬声器/YME yoga75 | 只 | 8 | ||
全频线性阵列低音扬声器/YME yoga Y18 | 只 | 4 | ||
全频音箱功率放大器/YME 10000Q | 台 | 4 | ||
音频信号处理器/MARINA 26T | 台 | 2 | ||
舞台返送扬声器/max15 | 只 | 2 | ||
数字无线手雷/MIPRO.ACT-828 &TA-80 | 只 | 4 | ||
无线接收机/F-Fqer. F320 | 台 | 4 | ||
直火配电柜/CEE | 套 | 1 | ||
鹅颈话筒 | 只 | 2 | ||
备注 | 需要配置专业音控师和LED屏操控师各1名操控现场音响和屏幕等设备,以保证活动正常进行。 | |||
二、比选申请人资格要求
四、报送材料要求。
参选单位所提交的材料(详见附件)需加盖单位公章,以上比选资料用信封密封后在报名时报送,比选评标时现场拆封。
请各参选单位于2022年7月5日17:00前将上述材料壹式壹份报送至四川省科技交流中心(成都市武侯区人民南路四段11号省科协大楼)402办公室。
扫一扫
关注公众号